Speicherbereiche
Für die Adressierung der Prozessdaten stehen fest vorgegebene Speicherbereiche zur Verfügung. Auf die Input und Output Datenbereiche kannst Du wahlweise bitweise (über Coils) oder wortweise zugreifen.
Registerbereiche für wortweisen Zugriff:
Modbus Adressbereich | Verwendung | Zugriff | Zugriffsart | Bedeutung | |
1 – 256 | Input Register | Read Only | Holding/Input * | Werte, die das andere RevPi Gate liefert | |
1025 – 1280 | Output Register | Read/Write | Holding | Werte, die an das andere RevPi Gate geliefert werden | |
4097/0x1001 | Gateway-Status | Read Only | Holding | Zeigt den Verbindungsstatus zum anderen RevPi Gate an | |
0x01 | Initialisierung, Hardware wird überprüft | ||||
0x02 | Verbindung zum anderen RevPi Gate wird überprüft | ||||
0x03 | Andere Gateway-Komponente erkannt | ||||
0x04 | Kommunikation zum andern RevPi Gate hergestellt. | ||||
4098/0x1002 | Feldbusstatus des anderen RevPi Gate | Read Only | Holding | 0x00 | Feldbus nicht angeschlossen. Überprüfen Sie alle Verbindungen |
0x01 | Feldbus angeschlossen, keine Datenkommunikation. Prüfen Sie, ob eine IP-Adresse eingestellt ist | ||||
0x02 | RevPi Gate konfiguriert, keine Datenkommunikation | ||||
0x03 | Zyklischer Datenaustausch | ||||
4099/0x1003 | IP-Adresse | Read/Write | Holding | IP-Adresse High Word | |
4100/0x1004 | IP-Adresse | Read/Write | Holding | IP-Adresse Low Word | |
4101/0x1005 | Network Mask | Read/Write | Holding | Network Mask High Word | |
4102/0x1006 | Network Mask | Read/Write | Holding | Network Mask Low Word | |
4103/0x1007 | Gateway-Adresse | Read/Write | Holding | Gateway-Adresse High Word | |
4104/0x1008 | Gateway-Adresse | Read/Write | Holding | Gateway-Adresse Low Word | |
4105/0x1009 | Max. Anzahl der Modbus/TCP-Verbindungen | Read/Write | Holding | Zeigt die maximale Anzahl der Modbus/TCP-Verbindungen an, die zeitgleich vorhanden sein können. Wertebereich: 2-20 | |
4106/0x100a | Aktuelle Anzahl der Modbus/TCP-Verbindungen | Read Only | Holding | Zeigt an, wie viele Modbus/TCP-Verbindungen aktuell vorhanden sind | |
4107/0x101b | Write Timeout | Read/Write | Holding | Die Write-Timeout-Funktion ist aktiv, wenn in diesem Register ein Wert > 0 steht. Er gibt an, in welchem zeitlichen Abstand mind. eines der Output Register geschrieben werden muss. Sobald die Zeit seit dem letzten Schreiben vergangen ist, werden alle Output Register auf den Defaultwert 0 gesetzt. | |
4108/0x100c | Reset | Read/Write | Holding | Startet das RevPi Gate neu, wenn hier 0x4b42 geschrieben wird. |
*Input- und Holding Register werden nicht unterschieden. Sie können über Funktioncode 0x04 gelesen werden
Registerbereiche für bitweisen Zugriff:
Adressbereich | Verwendung | Zugriff | Zugriffsart | Bedeutung |
1 – 3840 | Input Bits (Coil) | Read Only | Holding/Input* | Werte, die das andere RevPi Gate liefert |
16385 – 20224 | Output Bits (Coil) | Read/Write | Holding | Werte, die an das andere RevPi Gate geliefert werden |
*Input- und Holding Register werden nicht unterschieden. Sie können über Funktioncode 0x04 gelesen werden.
Funktionen
Mit folgenden Funktionen kannst Du auf den Datenbereich der Gateway-Komponente zugreifen:
Funktionscode | Verwendung | Beschreibung | Max. Größe je Telegramm |
0x01 | Daten bitweise lesen | read coils | 2000 Bit |
0x02 | read discrete inputs | ||
0x05 | Daten bitweise schreiben | write single coil | 1 Bit |
0x0f | write multiple coils | 1968 Bit | |
0x03 | Daten wortweise lesen | read holding registers | 125 Worte |
0x04 | read input registers | ||
0x06 | Daten wortweise schreiben | write single register | 123 Worte |
0x10 | write multiple registers | ||
0x16 | mask write register | ||
0x17 | Daten wortweise lesen und schreiben | read/write multiple registers | 125 Worte lesen 121 Worte schreiben |