In diesem Kapitel findest Du eine Zusammenfassung aller Anschlüsse und LEDs.
Spannungsversorgung
Bezeichnung | Beschreibung |
24 V | 10,8-28,8 V DC |
0 V | Versorgung GND |
– | Nicht belegt |
Bild FE einfügen | Funktionserde |

Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
24 V | 10,8-28,8 V DC |
0 V | Versorgung GND |
– | Nicht belegt |
Funktionserde |
LED

LED | Signal | Bedeutung |
---|---|---|
POWER | an, grün | Versorgung ist Ok. |
an, rot | Es besteht ein Problem. Prüfe, ob alles korrekt angeschlossen ist und Dein Netzteil passend und intakt ist. | |
OUT | blinkt, rot | Die Spannung an mindestens einem der Ausgänge übersteigt den definierten Wert von 10,5 V. |
IN | an, grün | Mindestens ein Eingang wird verwendet. |
blinkt, rot | Die Spannung an mindestens einem der Eingänge übersteigt den definierten Wert von 10 V. |
Analoge Ausgänge

Beschreibung | Nummer Links | Nummer Rechts | Beschreibung |
---|---|---|---|
Analog Ausgang 8 | 28 | 27 | Analog Ausgang 7 |
System GND | 26 | 25 | System GND |
Analog Ausgang 4 | 24 | 23 | Analog Ausgang 5 |
System GND | 22 | 21 | System GND |
Analog Ausgang 4 | 20 | 19 | Analog Ausgang 3 |
System GND | 18 | 17 | System GND |
Analog Ausgang 2 | 16 | 15 | Analog Ausgang 1 |
Analoge Eingänge

Beschreibung | Nummer Links | Nummer Rechts | Beschreibung |
---|---|---|---|
Analog Eingang 8 | 14 | 13 | Analog Eingang 7 |
System GND | 12 | 11 | System GND |
Analog Eingang 6 | 10 | 9 | Analog Eingang 5 |
System GND | 8 | 7 | System GND |
Analog Eingang 4 | 6 | 5 | Analog Eingang 3 |
System GND | 4 | 3 | System GND |
Analog Eingang 2 | 2 | 1 | Analog Eingang 1 |
Digitale Ein- und Ausgänge

Nummer | Beschreibung |
---|---|
1-4 | Alle vier Anschlüsse sind identisch belegt. Mögliche Funktionen:
|